Rennautos Sonstige
Sonstige Rennautos mit Wankelmotor
Typ | Hersteller | Made in | Herstellernr. | Masstab 1: | Modelljg | Herstellerjg. | Farbe | Besonderheiten | Bilder |
Mazda Rx7 254 | Bizzare | China | 43 | 1982 | Orange 14 | Fuji 1982 M. Sekiya Y. Terada T. Walkingsaw | |||
Mazda Furai | Hotwheels | Thailand | X9856/ F48 | 64 | 2013 | 2008 | Schwarz | Mazda Prototyp auf Courage Compétition C65 | |
Mazda Furai | Hotwheels | Thailand | DVY83/ J30 | 64 | 2017 | 2008 | Blau Met. | Mazda Prototyp auf Courage Compétition C65 | |
Mazda Furai | Hotwheels | Thailand | GBD707/ M14 | 64 | 2019 | 2008 | Gold | Mazda Prototyp auf Courage Compétition C65 | |
Mazda Furai | Spark | China | 43 | 2008 | Schwarz | Mazda Prototyp auf Courage Compétition C65 | |||
Mazda Rx7 FC | Iwaya Tokyo | China | 43 | 1992 | Weiss/ Blau | IMSA GTO Box mit Motorensound | |||
Mazda Rx7 SA | Kyosho | China | 43 | 1979 | Weiss/ Schwarz | Rekordfahrzeug auf dem Salzsee von Bonneville | |||
Mazda Rx7 SA | Kyosho | China | 87 | 1979 | Weiss/ Rot 77 | Daytona 24h W. Bowler J. Downing R. Mandervill | |||
Mazda Rx7 SA | Kyosho | China | 87 | 1979 | Weiss/ Grüm 7 | Daytona 24h Y. Katayama Y. Terada K. Yorino | |||
Mazda Rx7 Rally | Kyosho | China | 43 | 1979-81 | Gelb Clarion | Rally Fahrzeug | |||
Mazda Rx3 | Kyosho | China | 43 | Weiss7 Blau/ Grün 15 | |||||
Mazda Rx3 | Mini Racing | China | 43 | Weiss/ ARA 98 | |||||
Mazda Rx7 SA | Miniature Model Planning MMP | China | 43 | 1979 | Weiss/ Rot 77 | Daytona 24h W. Bowler J. Downing R. Mandervill | |||
Mazda Rx7 SA | Miniature Model Planning MMP | China | 43 | 1979 | Weiss/ Grün 7 | Daytona 24h Y. Katayama Y. Terada K. Yorino | |||
Mazda R100 Racing | Miniature Model Planning MMP | China | 43 | 1970 | 2000 | Weiss/ Blau 32 | |||
Mazda Rx7 FD Amemiya Asparadrink | Miniature Model Planning MMP | China | 43 | 2004 | 2005 | Gelb 7 | JGTC 2004 S. Yaaji H. Iiri | ||
Mazda Rx7 SA | Original Miniatures | Frankreich | 43 | Weiss 85 | |||||
Mazda Rx7 FC | Yonezawa Tiapet | Japan | 43 | 1985 | Weiss | Rekordfahrzeug auf den Salzsee von Bonneville |
March 75S | Aoshima | Japan | 24 | 1975 | Rot | Bausatz, selbstgebaut | |||
Sigma MC74 | Bizzar | China | 43 | Weiss/ Rot | |||||
Mazda 737 C LM | Bizzare | China | 43 | 1985 | Weiss/ Lucky Strike 85 | ||||
Mazda 737 C LM | Bizzare | China | 43 | 1985 | Weiss/ Gelb Nikon 86 | ||||
Mazda Lola T616 | Bizzare | China | 43 | 1984 | Weiss/ BF Goodrich 67 | ||||
Chevron B16 | Bizzare | China | 43 | 1970 | Weiss | ||||
Sigma MC 73 | Bizzare | China | 43 | 1973 | Weiss/ Blau/ Gelb | ||||
Mazda 717C | Bizzare | China | 43 | 1983 | Weiss/ Nikon 16 | Fuji 1983 | |||
Mazda 727 C LM84 | Bizzare | China | 43 | 1984 | Weiss/ Nikon 87 | ||||
Mazda 727 C LM84 | Bizzare | China | 43 | 1984 | Weiss/ Nikon 86 | ||||
Autoexe Motorsport | Le Mans43 | Italien | 43 | 2002 | Blau 24 | Y. Terada J. Downing J. Fergus | |||
Autoexe Motorsport | LeMans43 | Italien | 43 | 2001 | Rot 64 | Y. Terada J. Downing J. Fergus IMSA | |||
Mazda Lola B2 | Le Mans43 | Italien | 43 | Weiss USA | Rich Grupp Dennis Spencer IMSA 2002 | ||||
Autoexe Motorsport | Spark | China | 43 | 2002 | Blau 24 | Y. Terada J. Downing J. Fergus | |||
Sigma MC74 | Tomica Tandy | Japan | 105 | 64 | Weiss/ Rot | ||||
















